
Датировка: 1839 г.
Источник: Максин А. Изучение бальных танцев. 1839 г.
Реконструирован: Евенией Солениковой
Исходное положение: кадриль.
Шаги: танец исполняется на связке шагов 3 шассе-жете-ассамбле (куплеты, частично припев), вальсовом кружении (большая часть припева).
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–4 | Круг по часовой стрелке (все держатся за руки). |
| 5–8 | Круг против часовой стрелки (все держатся за руки). |
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–4 | Нечетные пары меняются местами за четыре вальсовых шага. |
| 5–8 | Четные пары меняются местами за четыре вальсовых шага. |
| 9–12 | Нечетные пары выполняют деми-шен англезе. |
| 13–16 | Четные пары выполняют деми-шен англезе. |
| 17–24 | Круг вальса (восемь шагов или четыре полных оборота). |
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–4 | Все — круг с партнером за правые руки. |
| 5–8 | Все — круг с партнером за левые руки. |
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–4 | Дамы танцуют мулине правыми руками. |
| 5–8 | Дамы танцуют мулине левыми руками. |
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–4 | Кавалеры танцуют мулине правыми руками. |
| 5–8 | Кавалеры танцуют мулине левыми руками. |
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–4 | Круг против часовой стрелки (все держатся за руки). |
| 5–8 | Круг по часовой стрелке (все держатся за руки). |
Оригинал описания: Максин А. Изучение бальных танцев. 1839 г.
Варианты исполнения:
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–4 | Все протягивают в центр правые руки, причем руки партнеров соединены, танцуют по часовой стрелке |
| 5–8 | Все протягивают в центр левые руки, причем руки партнеров соединены, танцуют против часовой стрелки |