
Датировка: конец XVIII–середина ХІХ
Записан: Алексеем Мачехиным (Гарольдом), (описание размещено на сайте HDA)
Исходное положение: Пары располагаются по кругу. Определяется ведущая пара (или ведущие пары).
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–16 | Все пары, взявшись за руки, Grand Rond (по кругу влево и вправо до своих мест) |
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–4 | К1 подает левую руку стоящей слева даме и танцует с ней turn, тем временем Д1 выходит в центр круга. |
| 5–8 | К1 и Д1 turn за правые руки. |
| 9–12 | К1 и вторая слева дама turn за левые руки. |
После завершения второй части танец начинается сначала (Grand Rond), но ведущей выступает уже вторая дама. Когда все дамы станцуют фигуру, танец продолжают кавалеры:
| Такты | Описание |
|---|---|
| 1–4 | К1 подает левую руку стоящей слева даме и танцует с ней turn, тем временем Д1 выходит в центр круга. |
| 1–4 | К1 и Д1 turn за правые руки. |
| 1–4 | К1 и вторая слева дама turn за левые руки. |
Танец завершается повторением первой части.